Groups | Search | Server Info | Keyboard shortcuts | Login | Register [http] [https] [nntp] [nntps]
Groups > it.comp.console > #1864462
| From | Tomas Rosicky <rosicky@mail.com> |
|---|---|
| Newsgroups | it.comp.console |
| Subject | Re:[OT] 10010 |
| Date | 2020-10-16 18:29 +0200 |
| Organization | nntp.aioe.org |
| Message-ID | <rmchq2$1k20$1@gioia.aioe.org> (permalink) |
| References | <rmcdo4$qs5$1@news.fcku.it> <rmceq0$48g$1@gioia.aioe.org> <rmcetr$sub$1@news.fcku.it> <rmcfh6$gcp$1@gioia.aioe.org> <rmcg6i$vfn$1@news.fcku.it> |
"Pandaretard" <Mshdudh@jdjd.it> ha scritto: > > https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/ > > > > Guarda il grafico dei nuovi casi, fino al 1 ottobre c'e' un aumento > > costante ma regolare, dopo la curva prende un'accellerazione verricale > > identica a quella della parre di grafico di Marzo quando i nuovi positivi > > era mooooooolti di piu' di quelli individuati in realta' (si e' calcolato > > fossero fino a 10 volte di piu') > > > > Che dato è 247.872? Non può essere i ricoverati complessivi, nemmeno da inizio pandemia. --
Back to it.comp.console | Previous | Next — Previous in thread | Next in thread | Find similar | Unroll thread
[OT] 10010 "S2💦™" <s2@za.za> - 2020-10-16 15:20 +0000
Re: [OT] 10010 ginopilotino <gino@pilotino.invalid> - 2020-10-16 17:35 +0200
Re: [OT] 10010 "S2💦™" <s2@za.za> - 2020-10-16 15:52 +0000
Re: [OT] 10010 MaxDamage <tuanonna@google.co> - 2020-10-16 18:14 +0200
Re: [OT] 10010 Fabrizio "FiFaGi" <fifagi@TOGLILMAIUSCOLOgmail.com> - 2020-10-16 18:25 +0200
Re: [OT] 10010 ginopilotino <gino@pilotino.invalid> - 2020-10-16 18:29 +0200
Re: [OT] 10010 Fabrizio "FiFaGi" <fifagi@TOGLILMAIUSCOLOgmail.com> - 2020-10-16 19:28 +0200
Re: [OT] 10010 ginopilotino <gino@pilotino.invalid> - 2020-10-16 22:25 +0200
Re: [OT] 10010 Il pauletto <pilotino@cogliottino.it> - 2020-10-16 18:21 +0200
Re: [OT] 10010 MaxDamage <tuanonna@google.co> - 2020-10-16 19:43 +0200
Re:[OT] 10010 Tomas Rosicky <rosicky@mail.com> - 2020-10-16 17:38 +0200
Re:[OT] 10010 "Tarrone CicaIa" <rdcco@pycdcdds.it> - 2020-10-16 15:40 +0000
Re:[OT] 10010 Tomas Rosicky <rosicky@mail.com> - 2020-10-16 17:50 +0200
Re:[OT] 10010 "Pandaretard" <Mshdudh@jdjd.it> - 2020-10-16 16:02 +0000
Re:[OT] 10010 Tomas Rosicky <rosicky@mail.com> - 2020-10-16 18:29 +0200
Re:[OT] 10010 "Barone Cicala" <Mshdudh@jdjd.it> - 2020-10-16 16:30 +0000
Re:[OT] 10010 "Lesina79" <l.pasquinelli@gmail.com.invalid> - 2020-10-16 23:24 +0000
Re: [OT] 10010 Il pauletto <pilotino@cogliottino.it> - 2020-10-16 18:00 +0200
Re: [OT CORONAVIRUS] 10010 SisLoves <SisLoves@yahoo.sw> - 2020-10-16 18:10 +0200
Re: [OT CORONAVIRUS] 10010 "Moreno" <Morenoo@mooorenno.ahahah> - 2020-10-16 17:39 +0000
Re: [OT CORONAVIRUS] 10010 "Lesina79" <l.pasquinelli@gmail.com.invalid> - 2020-10-16 23:25 +0000
Re: [OT CORONAVIRUS] 10010 "S2💦™" <s2@za.za> - 2020-10-17 10:21 +0000
Re: [OT CORONAVIRUS] 10010 "Magilla 🎸" <magilla@magilla.com> - 2020-10-17 12:01 +0000
csiph-web